
| 发动机 | |
| 排放标准 | Euro 5/EPA4 |
| 品牌/车型 | KUBOTA/V2607 |
| 功率/转速 | 43kw@2000rpm |
| 气缸数 | 4 |
| 轨道系统 | |
| 最大行驶速度 | 2.4/4.3 km/h |
| 履带板宽度 | 400mm |
| 每侧履带板数量 | 40pcs |
| 每侧上滚轮数量 | 1 |
| 每侧下滚轮数量 | 5 |
| 性能参数 | |
| 标准铲斗容量 | 0.21m³ |
| 回转速度 | 11rpm |
| 最大爬坡能力 | 35° |
| 最大铲斗挖掘力 | 48KN |
| 最大动臂挖掘力 | 35KN |
| 液压系统压力 | 28Mpa |
| 机器重量 | 5700kg |
| 燃油箱 | 87L |
| 液压油箱 | 100L |
| 机器尺寸 | |
| 整体尺寸(长×宽×高) | 5802mm*1960mm*2420mm |
| 地面履带长度(轴距) | 2020mm |
| 轨距 | 1560mm |
| 最小离地间隙 | 353mm |
| 尾部回转半径 | 1520mm |
| 动臂长度 | 3350mm |
| 副臂长度 | 1600mm |
| 配重块至地面的距离 | 676mm |
| 工作范围 | |
| 最大挖掘高度 | 5928mm |
| 最大卸料高度 | 4228mm |
| 最大挖掘深度 | 4158mm |
| 最大垂直挖掘深度 | 3458mm |
| 最大挖掘半径 | 6162mm |
| 最大挖掘距离(地面) | 6048mm |
| 最小回转半径 | 2389mm |
| 铲斗最大提升高度 | 380mm |
| 铲斗最大挖掘深度 | 455mm |
请根据您的需求填写下表,销售经理将在一个工作日内与您联系。