
| 发动机 | |
| 排放标准 | EURO 5/EPA4 |
| 品牌/车型 | KUBOTA/V2607 |
| 功率/转速 | 43kw(59HP)@2000rpm |
| 气缸数 | 4 |
| 轨道系统 | |
| 最大行驶速度 | 2.5/4.5km/h |
| 履带板宽度 | 450mm |
| 每侧履带板数量 | 39pcs |
| 每侧上滚轮数量 | 1 |
| 每侧下滚轮数量 | 5 |
| 性能参数 | |
| 标准铲斗容量 | 0.28m³ |
| 回转速度 | 11rpm |
| 最大爬坡能力 | 35° |
| 最大铲斗挖掘力 | 56KN |
| 最大动臂挖掘力 | 38KN |
| 液压系统压力 | 27Mpa |
| 机器重量 | 7500kg |
| 燃油箱 | 120L |
| 液压油箱 | 100L |
| 机器尺寸 | |
| 整体尺寸(长×宽×高) | 6054mm*2216mm*2672mm |
| 驾驶室高度 | 2672mm |
| 地面轨距(轴距) | 2209mm |
| 轨距 | 1745mm |
| 最小离地间隙 | 375mm |
| 尾部转弯半径 | 1730mm |
| 工作范围 | |
| 最大挖掘高度 | 7023mm |
| 最大卸料高度 | 5195mm |
| 最大挖掘深度 | 3898mm |
| 最大垂直挖掘深度 | 2968mm |
| 最大挖掘半径 | 6182mm |
| 最小回转半径 | 1740mm |
| 铲斗最大提升高度 | 382mm |
| 铲斗最大挖掘深度 | 332mm |
请根据您的需求填写下表,销售经理将在一个工作日内与您联系。